Questa Settimana
Temperatura Max | 10.7 °C | 03:15:58 PM (Tuesday) |
Temperatura Min | -0.1 °C | 07:32:50 AM (Saturday) |
Indice di Calore Max | 9.6 °C | 03:17:48 PM (Tuesday) |
Temperatura Percepita Min | -6.7 °C | 12:50:09 AM (Friday) |
Punto di Rugiada Max | 7.9 °C | 11:45:14 AM (Wednesday) |
Punto di Rugiada Min | -3.0 °C | 05:05:00 PM (Friday) |
Umidità Max | 100% | 07:56:09 PM (Monday) |
Umidità Min | 47% | 03:48:13 PM (Saturday) |
Pressione Max | 1028.1 mbar | 11:14:02 AM (Tuesday) |
Pressione Min | 1010.3 mbar | 04:59:02 AM (Friday) |
Pioggia Totale | 0.3 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:04 AM (Monday) |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 234 ° | 12:00:04 AM (Monday) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 73 ° |
Ieri (27-Jan)
Temperatura Max | 6.6 °C | 04:06:45 PM |
Temperatura Min | 0.8 °C | 11:50:54 PM |
Punto di Rugiada Max | 0.1 °C | 12:00:05 AM |
Punto di Rugiada Min | -3.0 °C | 05:05:00 PM |
Umidità Max | 88% | 01:10:51 AM |
Umidità Min | 52% | 04:08:35 PM |
Pressione Max | 1014.3 mbar | 11:29:04 PM |
Pressione Min | 1010.3 mbar | 04:59:02 AM |
Pioggia | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:05 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h N/A | 12:44:43 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 135 ° |
Questo Mese
Temperatura Max | 15.4 °C | 01/10/2023 02:20:21 PM |
Temperatura Min | -1.1 °C | 01/21/2023 07:24:15 AM |
Indice di Calore Max | 13.9 °C | 01/10/2023 02:52:04 PM |
Temperatura Percepita Min | -10.7 °C | 01/21/2023 07:25:01 AM |
Punto di Rugiada Max | 11.2 °C | 01/04/2023 12:28:43 PM |
Punto di Rugiada Min | -6.3 °C | 01/21/2023 02:25:19 PM |
Umidità Max | 100% | 01/01/2023 12:29:09 AM |
Umidità Min | 27% | 01/10/2023 02:10:14 PM |
Pressione Max | 1030.2 mbar | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Pressione Min | 984.8 mbar | 01/17/2023 02:59:06 PM |
Pioggia Totale | 1.8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 0 ° | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 314 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici










