Questa Settimana
Temperatura Max | 29.2 °C | 05:18:27 PM (Tuesday) |
Temperatura Min | 15.5 °C | 06:55:21 AM (Saturday) |
Indice di Calore Max | 28.9 °C | 05:40:19 PM (Tuesday) |
Temperatura Percepita Min | 15.5 °C | 06:55:21 AM (Saturday) |
Punto di Rugiada Max | 21.4 °C | 03:31:11 PM (Monday) |
Punto di Rugiada Min | 9.4 °C | 10:00:16 PM (Friday) |
Umidità Max | 100% | 06:38:19 AM (Tuesday) |
Umidità Min | 37% | 04:28:31 PM (Tuesday) |
Pressione Max | 1015.9 mbar | 12:14:02 AM (Monday) |
Pressione Min | 1000.6 mbar | 04:29:05 PM (Friday) |
Pioggia Totale | 20.6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 3.0 mm/h | 03:39:51 PM (Thursday) |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 312 ° | 06:29:57 AM (Monday) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 354 ° |
Ieri (22-Sep)
Temperatura Max | 24.7 °C | 05:37:45 PM |
Temperatura Min | 18.4 °C | 03:26:09 AM |
Punto di Rugiada Max | 19.2 °C | 11:36:44 AM |
Punto di Rugiada Min | 9.4 °C | 10:00:16 PM |
Umidità Max | 100% | 04:38:11 AM |
Umidità Min | 45% | 10:00:16 PM |
Pressione Max | 1004.2 mbar | 12:14:02 AM |
Pressione Min | 1000.6 mbar | 04:29:05 PM |
Pioggia | 16.8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 2.3 mm/h | 12:39:21 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 236 ° | 12:00:02 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 112 ° |
Questo Mese
Temperatura Max | 32.2 °C | 09/11/2023 04:04:09 PM |
Temperatura Min | 15.4 °C | 09/06/2023 06:55:55 AM |
Indice di Calore Max | 31.4 °C | 09/11/2023 04:09:45 PM |
Temperatura Percepita Min | 15.4 °C | 09/06/2023 06:55:55 AM |
Punto di Rugiada Max | 21.4 °C | 09/18/2023 03:31:11 PM |
Punto di Rugiada Min | 6.5 °C | 09/05/2023 12:55:12 PM |
Umidità Max | 100% | 09/19/2023 06:38:19 AM |
Umidità Min | 27% | 09/07/2023 05:06:31 PM |
Pressione Max | 1020.3 mbar | 09/03/2023 11:14:04 AM |
Pressione Min | 1000.6 mbar | 09/22/2023 04:29:05 PM |
Pioggia Totale | 35.1 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 19.0 mm/h | 09/13/2023 08:51:15 PM |
Raffica di Vento Max | 158 km/h 0 ° | 09/13/2023 08:37:59 PM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 299 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici










