Questa Settimana
Temperatura Max | 21.7 °C | 02:40:37 PM (Monday) |
Temperatura Min | 9.5 °C | 06:14:28 AM (Saturday) |
Indice di Calore Max | 21.2 °C | 02:40:37 PM (Monday) |
Temperatura Percepita Min | 14.8 °C | 08:26:16 AM (Monday) |
Punto di Rugiada Max | 16.6 °C | 01:25:47 PM (Wednesday) |
Punto di Rugiada Min | 7.1 °C | 01:12:45 PM (Monday) |
Umidità Max | 100% | 08:39:38 AM (Wednesday) |
Umidità Min | 45% | 01:12:45 PM (Monday) |
Pressione Max | 1019.9 mbar | 12:00:01 AM (Monday) |
Pressione Min | 1000.7 mbar | 06:59:02 AM (Thursday) |
Pioggia Totale | 35.1 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 16.8 mm/h | 07:57:40 AM (Thursday) |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 97 ° | 01:42:49 AM (Monday) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 12 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 133 ° |
Ieri (05-Oct)
Temperatura Max | 18.7 °C | 03:01:49 PM |
Temperatura Min | 9.5 °C | 06:14:28 AM |
Punto di Rugiada Max | 12.9 °C | 09:23:32 AM |
Punto di Rugiada Min | 8.4 °C | 03:54:37 PM |
Umidità Max | 100% | 05:40:36 AM |
Umidità Min | 52% | 03:53:03 PM |
Pressione Max | 1011.3 mbar | 10:59:03 AM |
Pressione Min | 1009.3 mbar | 12:29:01 AM |
Pioggia | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:01 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 159 ° | 12:00:01 AM |
Vento Medio | 10 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 138 ° |
Questo Mese
Temperatura Max | 20.1 °C | 10/01/2024 01:40:05 PM |
Temperatura Min | 9.5 °C | 10/05/2024 06:14:28 AM |
Indice di Calore Max | 19.8 °C | 10/01/2024 01:40:05 PM |
Temperatura Percepita Min | 15.9 °C | 10/02/2024 12:25:57 PM |
Punto di Rugiada Max | 16.6 °C | 10/02/2024 01:25:47 PM |
Punto di Rugiada Min | 8.4 °C | 10/06/2024 01:21:55 AM |
Umidità Max | 100% | 10/02/2024 08:39:38 AM |
Umidità Min | 52% | 10/05/2024 03:53:03 PM |
Pressione Max | 1015.4 mbar | 10/01/2024 12:00:01 AM |
Pressione Min | 1000.7 mbar | 10/03/2024 06:59:02 AM |
Pioggia Totale | 35.1 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 16.8 mm/h | 10/03/2024 07:57:40 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 321 ° | 10/01/2024 12:00:01 AM |
Vento Medio | 8 km/h | |
RMS Vento | 20 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 7 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 135 ° |