Calendario Annuo
Temperatura Max | 23.2 °C | 03/25/2023 03:59:50 PM |
Temperatura Min | -3.5 °C | 02/08/2023 07:38:11 AM |
Indice di Calore Max | 22.0 °C | 03/25/2023 03:59:50 PM |
Temperatura Percepita Min | -10.9 °C | 02/08/2023 08:00:00 AM |
Punto di Rugiada Max | 12.3 °C | 02/21/2023 01:00:19 PM |
Punto di Rugiada Min | -15.3 °C | 03/15/2023 02:05:23 PM |
Umidità Max | 100% | 01/01/2023 12:29:09 AM |
Umidità Min | 10% | 03/15/2023 01:55:59 PM |
Pressione Max | 1037.9 mbar | 02/07/2023 09:14:05 AM |
Pressione Min | 984.8 mbar | 01/17/2023 02:59:06 PM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 0 ° | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 241 ° |
Rain Year (1-Jan start)
Pioggia Annua Totale | 50.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 9.1 mm/h | 03/14/2023 05:53:44 AM |
2022 Rain Total | 190.5 mm | |
2022 High Rain Rate | 16645.9 mm/h | 12/04/2022 02:17:20 PM |
Statistiche Annuali e Grafici











