Condizioni Correnti
Temperatura | 20.6 °C |
Temperatura Percepita | 20.6 °C |
Indice di Calore | 19.9 °C |
Punto di Rugiada | 8.6 °C |
Umidità | 46% |
Pressione | 1024.1 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1.2 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 100 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 20.6 °C | 08:24:24 AM |
Temperatura Min | 17.4 °C | 06:10:50 AM |
Indice di Calore Max | 20.0 °C | 08:24:24 AM |
Temperatura Percepita Min | 17.4 °C | 06:10:50 AM |
Punto di Rugiada Max | 10.2 °C | 12:00:03 AM |
Punto di Rugiada Min | 7.5 °C | 05:51:10 AM |
Umidità Max | 54% | 02:34:09 AM |
Umidità Min | 46% | 08:29:30 AM |
Pressione Max | 1024.5 mbar | 07:59:00 AM |
Pressione Min | 1021.5 mbar | 12:13:59 AM |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:03 AM |
Raffica di Vento Max | 0 km/h N/A | 12:00:03 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
High ET | 0.1 mm | 08:00:00 AM |
Low ET | 0.0 mm | 12:05:00 AM |
High Radiation | 186 W/m² | 07:19:38 AM |
Low Radiation | 0 W/m² | 12:00:03 AM |
Immagine Animata Vento
Almanacco
Alba: | 05:46:26 AM |
Tramonto: | 08:47:37 PM |
Fase Lunare: | Waning gibbous (88% full) |
Grafici









