Condizioni Correnti
Temperatura | 7.7 °C |
Temperatura Percepita | 7.7 °C |
Indice di Calore | 6.7 °C |
Punto di Rugiada | 5.5 °C |
Umidità | 86% |
Pressione | 1002.9 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1.1 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 21 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 10.8 °C | 12:00:02 AM |
Temperatura Min | 7.2 °C | 07:22:01 AM |
Indice di Calore Max | 9.9 °C | 12:03:38 AM |
Temperatura Percepita Min | 7.2 °C | 07:22:01 AM |
Punto di Rugiada Max | 7.5 °C | 02:46:09 AM |
Punto di Rugiada Min | 4.9 °C | 07:12:27 AM |
Umidità Max | 88% | 04:19:53 AM |
Umidità Min | 77% | 12:00:02 AM |
Pressione Max | 1002.9 mbar | 07:29:03 AM |
Pressione Min | 1001.7 mbar | 03:44:03 AM |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:02 AM |
Raffica di Vento Max | 0 km/h N/A | 12:00:02 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
High ET | 0.0 mm | 12:05:00 AM |
Low ET | 0.0 mm | 12:10:00 AM |
High Radiation | 23 W/m² | 07:44:11 AM |
Low Radiation | 0 W/m² | 12:00:02 AM |
Immagine Animata Vento
Almanacco
Alba: | 07:01:11 AM |
Tramonto: | 07:47:43 PM |
Fase Lunare: | Waxing gibbous (78% full) |
Grafici









