Condizioni Correnti
Temperatura | 10.3 °C |
Temperatura Percepita | 10.3 °C |
Indice di Calore | 9.0 °C |
Punto di Rugiada | 3.8 °C |
Umidità | 64% |
Pressione | 1016.5 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0.2 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 14.6 °C | 02:47:24 PM |
Temperatura Min | 3.5 °C | 07:57:05 AM |
Indice di Calore Max | 13.5 °C | 02:47:24 PM |
Temperatura Percepita Min | -3.1 °C | 05:03:04 AM |
Punto di Rugiada Max | 5.5 °C | 12:31:25 PM |
Punto di Rugiada Min | 0.7 °C | 06:57:56 AM |
Umidità Max | 88% | 04:53:12 AM |
Umidità Min | 45% | 03:40:40 PM |
Pressione Max | 1025.4 mbar | 12:00:01 AM |
Pressione Min | 1016.5 mbar | 08:29:00 PM |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:01 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 302 ° | 12:46:50 AM |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 6 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 297 ° | |
High ET | 0.3 mm | 01:00:00 PM |
Low ET | 0.0 mm | 12:10:00 AM |
High Radiation | 599 W/m² | 11:58:45 AM |
Low Radiation | 0 W/m² | 12:00:01 AM |
Immagine Animata Vento
Almanacco
Alba: | 06:52:15 AM |
Tramonto: | 06:12:02 PM |
Fase Lunare: | Last quarter (66% full) |
Grafici









