Questo Mese
Temperatura Max | 15.4 °C | 01/10/2023 02:20:21 PM |
Temperatura Min | -1.1 °C | 01/21/2023 07:24:15 AM |
Indice di Calore Max | 13.9 °C | 01/10/2023 02:52:04 PM |
Temperatura Percepita Min | -10.7 °C | 01/21/2023 07:25:01 AM |
Punto di Rugiada Max | 11.2 °C | 01/04/2023 12:28:43 PM |
Punto di Rugiada Min | -6.3 °C | 01/21/2023 02:25:19 PM |
Umidità Max | 100% | 01/01/2023 12:29:09 AM |
Umidità Min | 27% | 01/10/2023 02:10:14 PM |
Pressione Max | 1030.2 mbar | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Pressione Min | 984.8 mbar | 01/17/2023 02:59:06 PM |
Pioggia Totale | 1.8 mm | |
Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 0 ° | 01/01/2023 12:00:04 AM |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 310 ° |
January 2022 Scorso
Temperatura Max | 13.7 °C | 01/30/2022 03:43:05 PM |
Temperatura Min | -3.2 °C | 01/08/2022 08:14:48 AM |
Indice di Calore Max | 12.7 °C | 01/30/2022 03:43:05 PM |
Temperatura Percepita Min | -13.6 °C | 01/08/2022 08:34:40 AM |
Punto di Rugiada Max | 7.1 °C | 01/05/2022 04:13:28 PM |
Punto di Rugiada Min | -9.2 °C | 01/31/2022 09:34:24 PM |
Umidità Max | 100% | 01/01/2022 12:00:03 AM |
Umidità Min | 25% | 01/31/2022 09:34:24 PM |
Pressione Max | 1036.5 mbar | 01/13/2022 11:29:01 AM |
Pressione Min | 997.4 mbar | 01/05/2022 02:44:01 PM |
Pioggia Totale | 21.1 mm | |
Intensitàdi Pioggia Max | 2.3 mm/h | 01/05/2022 12:23:05 PM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 271 ° | 01/01/2022 12:00:03 AM |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 278 ° |
Statistiche Mensili e Grafici










