Record di Sempre (Da Gen 2018)
Temperature | ||
Massima | 38.7 °C | 08/23/2023 06:40:58 PM |
Minima | -13.4 °C | 02/06/2012 09:55:00 AM |
Min Max | -4.4 °C | 12/21/2009 11:50:00 PM |
Max Min | 26.2 °C | 06/28/2019 06:05:45 AM |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 45.0 °C | 09/03/2015 06:05:00 PM |
Minima | -21.3 °C | 04/07/2021 05:14:07 PM |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 65.3 mm | 04/20/2013 |
Pioggia Massima | 16645.9 mm/h | 12/04/2022 02:17:20 PM |
Indice di Calore | ||
Massima | 88.9 °C | 09/03/2015 06:05:00 PM |
Pressione | ||
Massima | 1043.4 mbar | 01/20/2020 11:44:07 PM |
Minima | 974.9 mbar | 01/30/2015 12:30:00 PM |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 74 km/h | 10/21/2018 05:35:00 AM |
Raffica più Forte | 171 km/h | 09/17/2022 08:56:10 AM |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -25.3 °C | 02/14/2012 08:20:00 AM |
Numero di Giorni Rilevati
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 31 |
2010 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2011 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2012 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2013 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 9 | - | - | - | 25 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 8 | - | - | - |
Report Mensili
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 9.5 | 2.3 |
2010 | 1.1 | 3.8 | 8.4 | 13.8 | 17.6 | 22.5 | 25.9 | 23.1 | 18.5 | 12.3 | 8.7 | 1.4 |
2011 | 2.2 | 5.2 | 9.4 | 16.4 | 20.0 | 21.9 | 23.3 | 25.7 | 22.1 | 13.7 | 7.3 | 3.9 |
2012 | 1.9 | 0.9 | 12.4 | 12.7 | 18.3 | 24.0 | 25.3 | 26.5 | 19.8 | 14.6 | 9.8 | 1.4 |
2013 | 2.8 | 2.8 | 7.1 | 13.8 | 16.5 | 22.2 | 26.0 | 24.0 | 20.1 | 14.8 | 9.0 | 4.2 |
2014 | 5.7 | 7.3 | 11.3 | 14.9 | 18.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 19.8 | 15.8 | 11.2 | 5.5 |
2015 | 4.4 | 3.7 | 10.0 | 14.5 | 19.3 | 23.4 | 28.0 | 24.7 | 19.9 | 13.7 | 8.9 | 4.8 |
2016 | 3.7 | 7.0 | 9.6 | 15.1 | 17.3 | 22.1 | 25.8 | 24.1 | 21.7 | 13.2 | 8.7 | 3.2 |
2017 | 1.2 | 6.3 | 12.1 | 14.9 | 19.1 | 24.7 | 25.2 | 26.1 | 18.4 | 15.0 | 7.9 | 2.5 |
2018 | 5.1 | 3.6 | 7.1 | 16.1 | 19.1 | 22.2 | - | - | - | 16.3 | 10.2 | 3.5 |
2019 | 2.2 | 6.5 | 11.1 | 13.5 | 15.3 | 25.3 | 25.9 | 25.4 | 20.2 | 15.9 | 9.2 | 5.7 |
2020 | 3.9 | 8.1 | 9.4 | 14.9 | 19.4 | 22.0 | 25.0 | 25.3 | 20.9 | 13.5 | 8.9 | 4.2 |
2021 | 2.7 | 7.5 | 9.8 | 12.3 | 17.2 | 24.5 | 25.0 | 24.4 | 21.4 | 13.8 | 8.6 | 2.7 |
2022 | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 13.3 | 20.7 | 25.5 | 27.7 | 25.8 | 20.4 | 17.9 | 9.9 | 5.8 |
2023 | 5.6 | 6.8 | 11.5 | 13.5 | 18.2 | 23.1 | 26.5 | 26.0 | 22.3 | 17.8 | 8.9 | 5.6 |
2024 | 3.7 | 8.7 | 11.4 | 14.1 | 17.9 | 22.6 | 27.0 | 26.9 | 23.8 | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.6 | 144.5 | 87.9 |
2010 | 75.2 | 116.3 | 85.9 | 97.0 | 134.4 | 117.3 | 34.5 | 107.2 | 65.5 | 146.3 | 216.9 | 102.6 |
2011 | 42.9 | 66.8 | 88.4 | 12.7 | 36.6 | 101.1 | 36.8 | 4.6 | 76.2 | 51.3 | 65.0 | 7.1 |
2012 | 10.2 | 24.9 | 8.1 | 76.5 | 73.9 | 9.9 | 14.7 | 37.3 | 91.7 | 105.2 | 115.1 | 41.4 |
2013 | 101.9 | 52.3 | 182.6 | 163.1 | 264.2 | 34.5 | 1.5 | 74.9 | 29.2 | 101.3 | 110.7 | 29.0 |
2014 | 145.8 | 119.9 | 53.1 | 93.0 | 19.6 | 36.8 | 57.7 | 35.1 | 38.6 | 65.0 | 256.8 | 78.2 |
2015 | 18.8 | 126.0 | 51.6 | 76.5 | 88.6 | 9.1 | 1.0 | 42.9 | 23.1 | 21.3 | 26.7 | 7.9 |
2016 | 16.0 | 27.7 | 2.0 | 23.4 | 26.2 | 6.1 | 5.1 | 54.4 | 23.1 | 94.7 | 59.7 | 6.6 |
2017 | 1.8 | 69.3 | 21.3 | 21.8 | 61.7 | 113.3 | 78.0 | 15.5 | 99.6 | 1.3 | 74.9 | 47.0 |
2018 | 34.3 | 39.6 | 110.2 | 58.7 | 141.2 | 39.1 | - | - | - | 1.5 | 2.8 | 46.5 |
2019 | 19.3 | 36.3 | 5.8 | 73.9 | 4.3 | 0.3 | 56.6 | 9.7 | 61.2 | 119.9 | 197.1 | 74.7 |
2020 | 21.1 | 1.8 | 54.6 | 17.0 | 25.1 | 73.7 | 74.4 | 92.2 | 18.5 | 121.4 | 27.4 | 213.1 |
2021 | 139.7 | 27.7 | 3.0 | 49.5 | 52.1 | 21.6 | 41.7 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 94.0 | 38.4 |
2022 | 21.1 | 19.6 | 11.4 | 35.3 | 35.8 | 22.9 | 21.1 | 7.4 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 2.3 |
2023 | 14.0 | 20.3 | 15.7 | 34.8 | 102.4 | 13.0 | 22.1 | 21.8 | 35.1 | 27.7 | 9.4 | 32.3 |
2024 | 55.9 | 62.5 | 19.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 26.2 | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 11 |
2010 | 8 | 14 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 |
2011 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 |
2012 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 |
2013 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 12 | 14 | 10 |
2014 | 15 | 19 | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 | 12 |
2015 | 5 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
2016 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 11 | 5 |
2017 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 11 | 6 |
2018 | 11 | 11 | 13 | 7 | 16 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 4 |
2019 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 |
2020 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 18 |
2021 | 13 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 |
2022 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 |
2024 | 6 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - |